<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Calendario Cosmico</title>
	<atom:link href="http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/videos/calendario-cosmico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/videos/calendario-cosmico</link>
	<description>La astronomía desde nuestro punto de vista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 18:09:10 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: La NASA descubre una fuerte colisión entre planetas &#124; BlogDeAstronomia.es</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/videos/calendario-cosmico/comment-page-1#comment-198</link>
		<dc:creator>La NASA descubre una fuerte colisión entre planetas &#124; BlogDeAstronomia.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=498#comment-198</guid>
		<description>[...] Luna y el otro por lo menos tan grande como Mercurio, chocaron entre ellos unos mil años atrás (tiempo relativamente breve cosmológicamente hablando). El impacto destruyó el cuerpo más pequeño, vaporizando enormes cantidades de roca y expulsando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Luna y el otro por lo menos tan grande como Mercurio, chocaron entre ellos unos mil años atrás (tiempo relativamente breve cosmológicamente hablando). El impacto destruyó el cuerpo más pequeño, vaporizando enormes cantidades de roca y expulsando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Isa</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/videos/calendario-cosmico/comment-page-1#comment-137</link>
		<dc:creator>Isa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=498#comment-137</guid>
		<description>Somos solo 10 segundos, impresionante.Increible Carl Sagan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Somos solo 10 segundos, impresionante.Increible Carl Sagan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/videos/calendario-cosmico/comment-page-1#comment-136</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 19:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=498#comment-136</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Os acercamos otro de los impresionantes vídeos de Carl Sagan, dentro de la serie completa de Cosmos: Un viaje personal, producida en la década de los 80 con el fin de difundir la historia de la astronomía, el origen de la vid.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Os acercamos otro de los impresionantes vídeos de Carl Sagan, dentro de la serie completa de Cosmos: Un viaje personal, producida en la década de los 80 con el fin de difundir la historia de la astronomía, el origen de la vid&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
