<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las Constelaciones</title>
	<atom:link href="http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/objetos-celestes/las-constelaciones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/objetos-celestes/las-constelaciones</link>
	<description>La astronomía desde nuestro punto de vista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 01:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Las Perseidas &#124; BlogDeAstronomia.es</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/objetos-celestes/las-constelaciones/comment-page-1#comment-1569</link>
		<dc:creator>Las Perseidas &#124; BlogDeAstronomia.es</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 18:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=312#comment-1569</guid>
		<description>[...] lluvia de meteoros Perseidas recibe su nombre de la constelación de Perseo. Y los meteoros parecen originarse cerca de esta constelación en el cielo al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lluvia de meteoros Perseidas recibe su nombre de la constelación de Perseo. Y los meteoros parecen originarse cerca de esta constelación en el cielo al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Qué Pasa en mayo?: Historias sobre las Constellaciones. &#124; BlogDeAstronomia.es</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/objetos-celestes/las-constelaciones/comment-page-1#comment-1063</link>
		<dc:creator>Qué Pasa en mayo?: Historias sobre las Constellaciones. &#124; BlogDeAstronomia.es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=312#comment-1063</guid>
		<description>[...] dejamos un video de la Nasa y añadimos una traducción sobre el tema a destacar este mes: las constelaciones. Este video da una vuelta mas a las historias de las constelaciones y nos acerca a rincones del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dejamos un video de la Nasa y añadimos una traducción sobre el tema a destacar este mes: las constelaciones. Este video da una vuelta mas a las historias de las constelaciones y nos acerca a rincones del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/objetos-celestes/las-constelaciones/comment-page-1#comment-604</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 23:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=312#comment-604</guid>
		<description>Desde el blog nos alegramos mucho de que hayas encontado utilidad en el artículo. Esperamos que con la nueva entrada contestemos a algunas de tus preguntas:

http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/constelaciones/constelaciones-chinas-equivalencias-con-las-constelaciones-occidentales

Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el blog nos alegramos mucho de que hayas encontado utilidad en el artículo. Esperamos que con la nueva entrada contestemos a algunas de tus preguntas:</p>
<p><a href="http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/constelaciones/constelaciones-chinas-equivalencias-con-las-constelaciones-occidentales" rel="nofollow">http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/constelaciones/constelaciones-chinas-equivalencias-con-las-constelaciones-occidentales</a></p>
<p>Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Constelaciones Chinas. Equivalencias con las constelaciones Occidentales? &#124; BlogDeAstronomia.es</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/objetos-celestes/las-constelaciones/comment-page-1#comment-602</link>
		<dc:creator>Constelaciones Chinas. Equivalencias con las constelaciones Occidentales? &#124; BlogDeAstronomia.es</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 23:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=312#comment-602</guid>
		<description>[...] origen, y al desarrollo independiente de la astronomía china, resultan ser muy diferentes a las constelaciones occidentales, reconocidas por la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] origen, y al desarrollo independiente de la astronomía china, resultan ser muy diferentes a las constelaciones occidentales, reconocidas por la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ego</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/objetos-celestes/las-constelaciones/comment-page-1#comment-592</link>
		<dc:creator>Ego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 01:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=312#comment-592</guid>
		<description>Hola, muxas gracias por este articulo, me ha parecido muy interesante porque además has hablado de un tema del que llevo tiempo buscando respuestas, se trata de las equivalencias entre las constelaciones occidentales y las chinas, verás, estoy buscando la equivalencia de la constelacion Casiopea en el mapa del cielo chino. Te agradeceria de verdad que me puedas ayudar en este tema. muxas gracias por todo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, muxas gracias por este articulo, me ha parecido muy interesante porque además has hablado de un tema del que llevo tiempo buscando respuestas, se trata de las equivalencias entre las constelaciones occidentales y las chinas, verás, estoy buscando la equivalencia de la constelacion Casiopea en el mapa del cielo chino. Te agradeceria de verdad que me puedas ayudar en este tema. muxas gracias por todo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/objetos-celestes/las-constelaciones/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 17:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=312#comment-62</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: No hay resumen disponible para esta anotación...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: No hay resumen disponible para esta anotación&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

