<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La NASA</title>
	<atom:link href="http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/historia-de-la-astronomia/la-nasa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/historia-de-la-astronomia/la-nasa</link>
	<description>La astronomía desde nuestro punto de vista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 18:09:10 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: camila durante</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/historia-de-la-astronomia/la-nasa/comment-page-1#comment-1645</link>
		<dc:creator>camila durante</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=441#comment-1645</guid>
		<description>wooaooo muy hermoso e impactante
la nasa es muy interesante y tambien se requiere de mucha inteligencia.
dentro de algunos años me gustaria estar incluida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wooaooo muy hermoso e impactante<br />
la nasa es muy interesante y tambien se requiere de mucha inteligencia.<br />
dentro de algunos años me gustaria estar incluida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: renik</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/historia-de-la-astronomia/la-nasa/comment-page-1#comment-1305</link>
		<dc:creator>renik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=441#comment-1305</guid>
		<description>mmmmm me intereso mucho eltema quisiera saber mas de la nasa

pero tambien algun dia estar en la nasa
y concer su objetibo y conocer todo me intereso mucho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmmmm me intereso mucho eltema quisiera saber mas de la nasa</p>
<p>pero tambien algun dia estar en la nasa<br />
y concer su objetibo y conocer todo me intereso mucho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cual crees que fue el acontecimiento astronómico del 2009? &#124; BlogDeAstronomia.es</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/historia-de-la-astronomia/la-nasa/comment-page-1#comment-649</link>
		<dc:creator>Cual crees que fue el acontecimiento astronómico del 2009? &#124; BlogDeAstronomia.es</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=441#comment-649</guid>
		<description>[...] que fue el acontecimiento astronómico del 2009?   Publicado por ana Enero 22, 2010         La NASA ha publicado en su página Web estos días una encuesta para elegir el acontecimiento astronómico [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que fue el acontecimiento astronómico del 2009?   Publicado por ana Enero 22, 2010         La NASA ha publicado en su página Web estos días una encuesta para elegir el acontecimiento astronómico [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Imagenes del Hubble tras su restauración &#124; BlogDeAstronomia.es</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/historia-de-la-astronomia/la-nasa/comment-page-1#comment-244</link>
		<dc:creator>Imagenes del Hubble tras su restauración &#124; BlogDeAstronomia.es</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 19:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=441#comment-244</guid>
		<description>[...] astronautas de la NASA visitaron el telescopio Hubble en mayo en una misión del transbordador espacial para instalar una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] astronautas de la NASA visitaron el telescopio Hubble en mayo en una misión del transbordador espacial para instalar una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La NASA descubre una fuerte colisión entre planetas &#124; BlogDeAstronomia.es</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/historia-de-la-astronomia/la-nasa/comment-page-1#comment-200</link>
		<dc:creator>La NASA descubre una fuerte colisión entre planetas &#124; BlogDeAstronomia.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=441#comment-200</guid>
		<description>[...] detectores de infrarrojos del Spitzer , de la NASA, han podido recoger las pruebas de la roca vaporizada, junto con los pedazos de tektitas (lava [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] detectores de infrarrojos del Spitzer , de la NASA, han podido recoger las pruebas de la roca vaporizada, junto con los pedazos de tektitas (lava [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/historia-de-la-astronomia/la-nasa/comment-page-1#comment-114</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 18:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=441#comment-114</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: No hay resumen disponible para esta anotación...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: No hay resumen disponible para esta anotación&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
