<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Éxito en el evento “100 horas de Astronomía”. ESA capta imágenes de M82</title>
	<atom:link href="http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/galaxias/exito-en-el-evento-%e2%80%9c100-horas-de-astronomia%e2%80%9d-esa-capta-imagenes-de-m82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/galaxias/exito-en-el-evento-%e2%80%9c100-horas-de-astronomia%e2%80%9d-esa-capta-imagenes-de-m82</link>
	<description>La astronomía desde nuestro punto de vista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 18:09:10 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ana</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/galaxias/exito-en-el-evento-%e2%80%9c100-horas-de-astronomia%e2%80%9d-esa-capta-imagenes-de-m82/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 16:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=203#comment-39</guid>
		<description>Estoy deacuerdo, gracias al año internacional de la astronomía se están impulsando muchisimas iniciativas que tendrían que hacerse mucho más amenudo, seguro que cada vez somos más los que nos gustan estas ideas :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy deacuerdo, gracias al año internacional de la astronomía se están impulsando muchisimas iniciativas que tendrían que hacerse mucho más amenudo, seguro que cada vez somos más los que nos gustan estas ideas <img src='http://www.blogdeastronomia.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: isa</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/galaxias/exito-en-el-evento-%e2%80%9c100-horas-de-astronomia%e2%80%9d-esa-capta-imagenes-de-m82/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>isa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 20:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=203#comment-37</guid>
		<description>Ana!
Me alegra saber que la gente participa en este tipo de eventos, que por otro lado (y no es porque a mi me guste el tema :-)) son ideas muy buenas!.
Y si encima a la experiencia de estar haciendo una visualización continua del firmamento le añades el tomar nuevas imagenes de una galaxia ya es un plan perfecto!
Es increíble saber que estamos viendo imagenes de hace 12 millones de años.....impresionante.
Enhorabuena por el artículo!un abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ana!<br />
Me alegra saber que la gente participa en este tipo de eventos, que por otro lado (y no es porque a mi me guste el tema <img src='http://www.blogdeastronomia.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ) son ideas muy buenas!.<br />
Y si encima a la experiencia de estar haciendo una visualización continua del firmamento le añades el tomar nuevas imagenes de una galaxia ya es un plan perfecto!<br />
Es increíble saber que estamos viendo imagenes de hace 12 millones de años&#8230;..impresionante.<br />
Enhorabuena por el artículo!un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/galaxias/exito-en-el-evento-%e2%80%9c100-horas-de-astronomia%e2%80%9d-esa-capta-imagenes-de-m82/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=203#comment-36</guid>
		<description>Gracias por tu apoyo al blog!! podeis dejar ideas que os parezcan interesantes y sobre las que os apetezcan leer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu apoyo al blog!! podeis dejar ideas que os parezcan interesantes y sobre las que os apetezcan leer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paloma</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/galaxias/exito-en-el-evento-%e2%80%9c100-horas-de-astronomia%e2%80%9d-esa-capta-imagenes-de-m82/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>Paloma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 14:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=203#comment-35</guid>
		<description>Muy interesante tu noticia!!;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante tu noticia!!;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/galaxias/exito-en-el-evento-%e2%80%9c100-horas-de-astronomia%e2%80%9d-esa-capta-imagenes-de-m82/comment-page-1#comment-33</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 21:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=203#comment-33</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Ya os habíamos comentado que el pasado fin de semana se llevaba a cabo uno de los eventos más importantes impulsados por IYA2009 (año internacional de la astonomía, 2009), dando comienzo el día 2 y finalizando el día 5,...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Ya os habíamos comentado que el pasado fin de semana se llevaba a cabo uno de los eventos más importantes impulsados por IYA2009 (año internacional de la astonomía, 2009), dando comienzo el día 2 y finalizando el día 5,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.blogdeastronomia.es/astronomia/galaxias/exito-en-el-evento-%e2%80%9c100-horas-de-astronomia%e2%80%9d-esa-capta-imagenes-de-m82/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 21:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeastronomia.es/?p=203#comment-32</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Ya os habíamos comentado que este fin de semana se llevaba a cabo uno de los eventos más importantes impulsados por IYA2009 (año internacional de la astonomía, 2009), dando comienzo el día 2 y finalizando el día 5, y que ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Ya os habíamos comentado que este fin de semana se llevaba a cabo uno de los eventos más importantes impulsados por IYA2009 (año internacional de la astonomía, 2009), dando comienzo el día 2 y finalizando el día 5, y que &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
